Bajnokság állása, gólok
Primera Division állása
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | GK. | P. |
1. | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
2. | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
3. | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
4. | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
5. | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
6. | Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
7. | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
8. | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Levante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Racing Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15. | Sporting Gíjon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16. | Espanyol |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18. | Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
19. | Villareal | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
20. | Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
0 |